MPSED (52 260 - 52 266)
Электроприводы вращения однооборотные рычажные
конфигуратор электроприводов MPSED
конфигуратор электроприводов MPSED -40°C
Электроприводы вращения однооборотные рычажные
конфигуратор электроприводов MPSED
конфигуратор электроприводов MPSED -40°C
Электромеханическая плата управления заменена электронной системой DMS2 или DMS2 ED. Обе системы снимают положение выходного вала и момента кручения электропривода бесконтактным путем с помощью магнитных детекторов. Детектор положения выходного вала является абсолютным и для своей работы он не нуждается в резервированном питании при исчезновении напряжения питания во время работы электропривода. Обе системы можно устанавливать и контролировать с помощью компьютера с программой управления или вручную без компьютера.
Более простая система DMS2 ED заменяет электромеханические элементы или дает возможность управления электроприводом с помощью входного аналогового сигнала так же, как и в случае исполнения Control.
Система DMS2 дает возможность использовать электропривод для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования или его присоединения к промышленной шине ”Profibus”.
| MPSED | ||||||||
| ТИПОВОЙ НОМЕР | 52260 | 52261 | 52262 | 52263 | 52264 | 52265 | 52266 | |
| Момент выключения [Нм] | 20-125 | 100 -160 | 160-320 | 320-630 | 630-1250 | 1250-2000 | 2500-4000 | |
| Усилие выключения [кН] | ||||||||
| Скорость управления [с/90°] | 8-63 | 16-120 | 16-120 | 16-120 | 16-120 | 45 | 45 | |
| Скорость перенещония | [мин-1] | |||||||
| [мм/мин] | ||||||||
| Рабочий ход | [°] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| [об] | ||||||||
| [MM] | ||||||||
| Напряжение питания | 1x 230 В, 50 Гц | ✔ | ||||||
| 24 В, 50 Гц | ||||||||
| 1 x 110 В, 50 Гц | ||||||||
| 3 x 230 / 400 В, 50 Гц | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Регулирование | двухпозиционное | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| трехпозиционное | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| плавное | ||||||||
| PROFIBUS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Снятие положения | датчик сопротивления(R) |
|||||||
| абсолютное | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| датчик тока(I) | ||||||||
| Выключение по положению | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Выключение по моменту | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ручное управление | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Взпывобезопасное исполнение | ||||||||
| Степень защиты | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | |
| Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 26 | 70 | 70 | 120 | 120 | 267 | 267 | |
Электроприводы вращения однооборотные (рычажные) с постоянной скоростью MODACT MPSED KONSTANT (далее только электроприводы) используются для дистанционного управления и для автоматической регулировки задвижек, жалюзи и клапанов. Oни предназначены для промышленных производств. Электроприводы нельзя использовать для целей, отличных от указанного, без консультации с заводом- изготовителем.