MPR (52 221 - 52 223)
Электроприводы рычажные с переменной скоростью управления
Электроприводы рычажные с переменной скоростью управления
Электроприводы MODACT MPR Variant с переменной скоростью управления (рычажные) предназначены в качестве оконечных элементов систем плавного и импульсного регулирования для управления исполнительными органами. Они используются для управления заслонками, жалюзи и вентилей в тяжелых промышленных условиях в комплекте с подходящей системой регулирования.
| MPR | ||||
| ТИПОВОЙ НОМЕР | 52 221 | 52 222 | 52 223 | |
| Момент выключения [Нм] | 63-320 | 250-1000 | 1000-4000 | |
| Усилие выключения [кН] | ||||
| Скорость управления [с/90°] | 11-46 | 10-55 | 50-195 | |
| Скорость перенещония | [мин-1] | |||
| [мм/мин] | ||||
| Рабочий ход | [°] | 160 | 160 | 160 |
| [об] | ||||
| [MM] | ||||
| Напряжение питания | 1x 230 В, 50 Гц | ✔ | ✔ | ✔ |
| 24 В, 50 Гц | ||||
| 1 x 110 В, 50 Гц | ||||
| 3 x 230 / 400 В, 50 Гц | ||||
| Регулирование | двухпозиционное | |||
| трехпозиционное | ||||
| плавное | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PROFIBUS | ||||
| Снятие положения | датчик сопротивления(R) |
✔ | ✔ | ✔ |
| абсолютное | ||||
| датчик тока(I) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Выключение по положению | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Выключение по моменту | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ручное управление | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Взпывобезопасное исполнение | ||||
| Степень защиты | IP 55 | IP 55 | IP 55 | |
| Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 62-67 | 104 | 282 | |
Электроприводы MODACT MPR Variant с переменной скоростью управления (рычажные) предназначены в качестве оконечных элементов систем плавного и импульсного регулирования для управления исполнительными органами. Они используются для управления заслонками, жалюзи и вентилей в тяжелых промышленных условиях в комплекте с подходящей системой регулирования.