VARIANT MPR (Typennummern 52 221 - 52 223)
Elektrische Schwenkantriebe mit Hebel und veränderlicher Stellgeschwindigkeit
Elektrische Schwenkantriebe mit Hebel und veränderlicher Stellgeschwindigkeit
| MPR | ||||
| Typennummern | 52 221 | 52 222 | 52 223 | |
| Ausschaltmoment [Nm] | 63-320 | 250-1000 | 1000-4000 | |
| Ausschaltkraft [kN] | ||||
| Umstellzeit [s/90°] | 11-46 | 10-55 | 50-195 | |
| Umstellunsgeschwindigkeit | [min-1] | |||
| [mm/min] | ||||
| Arbeitshub | [°] | 160 | 160 | 160 |
| [ot] | ||||
| [mm] | ||||
| Speisespannung | 1x 230 V, 50 Hz | ✔ | ✔ | ✔ |
| 24 V, 50 Hz | ||||
| 1 x 110 V, 50 Hz | ||||
| 3 x 230 / 400 V, 50 Hz | ||||
| Regelung | mit zwei Positionen | |||
| mit drei Positionen | ||||
| kontinuierlich | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PROFIBUS | ||||
| Lagesensor | Potentiomete (R) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Absolute | ||||
| Stromgeber (I) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Lageausschaltung | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Momentausschaltung | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Manuelle Steuerung | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Explosionssichere Ausführung | ||||
| Schutz | IP 55 | IP 55 | IP 55 | |
| Gewicht - nach der Ausführung (Al/Gußeisen) und Motor [kg] | 62-67 | 104 | 282 | |
Die elektrischen Schwenkantriebe mit kontinuierlich veränderlicher Stellgeschwindigkeit MODACT VARIANT MPR sind zur Steuerung von Aktiongrößen (Endglieder von stetigen und unstetigen Regelkreisen - Klappen, Jalousien und Ventille) in Systemen der industriellen Automatisierung und Regellung bestimmt. TECHNISCHE ANGABEN - MPR